Denver
W-L: (16- 4) PR = 96.6060Schedule/Results All Games
Date Opponent Conf/State (W-L, PR) Score 212 A Southern California Big Ten ( 8- 9, 92.0) 15- 4 215 A Arizona State Big 12 ( 8-10, 91.9) 14- 7 219 H Towson Colonial ( 8-11, 90.6) 15-11 222 A Vanderbilt AAC ( 8- 9, 90.3) 17- 9 301 H High Point Big South ( 8-10, 88.2) 18- 5 306 A Stony Brook Colonial (19- 3, 96.7) 11-12 308 A Fairfield Metro Atlanti (15- 4, 90.9) 15- 9 313 H Stetson Atlantic Sun ( 3-13, 85.7) 21- 4 322 H Connecticut Big East ( 7-10, 91.4) 15- 4 326 A Michigan Big Ten (13- 7, 96.4) 6-12 328 A Butler Big East ( 3-13, 82.2) 14- 2 401 H Marquette Big East ( 9- 7, 91.4) 15- 9 411 A Villanova Big East ( 9- 6, 92.4) 14- 5 415 H Colorado Big 12 (16- 4, 96.9) 6- 9 418 H Xavier Big East ( 2-14, 84.9) 19- 1 425 A Georgetown Big East (12- 6, 93.9) 11- 5 430 H Marquette Big East ( 9- 7, 91.4) 17- 6 502 H Georgetown Big East (12- 6, 93.9) 12- 4 508 N Florida Big 12 (15- 4, 95.7) 16- 8 510 A Colorado Big 12 (16- 4, 96.9) 9-11
-------------------------------------
|Real = actual goal margin |
|Pred = predicted goal margin |
|+ = slightly above prediction |
|++ = above prediction |
|+++ = well above prediction |
|- = slightly below prediction |
|-- = below prediction |
|--- = well below prediction |
|Goals* = Goals over (+) under (-) |
| prediction. N/A when ten |
| goal limit is exceeded |
|n/a = Outside division |
-------------------------------------
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals*
212 A Southern California 15- 4 11 4 0.97
215 A Arizona State 14- 7 7 4 0.82
219 H Towson 15-11 4 7 -1.00
222 A Vanderbilt 17- 9 8 6 0.00
301 H High Point 18- 5 13 9 0.00
306 A Stony Brook 11-12 -1 -1 -0.30
308 A Fairfield 15- 9 6 5 0.00
313 H Stetson 21- 4 17 12 0.00
322 H Connecticut 15- 4 11 6 0.00
326 A Michigan 6-12 -6 0 -- -4.61
328 A Butler 14- 2 12 14 0.00
401 H Marquette 15- 9 6 6 0.00
411 A Villanova 14- 5 9 4 1.35
415 H Colorado 6- 9 -3 0 - -3.24
418 H Xavier 19- 1 18 12 0.00
425 A Georgetown 11- 5 6 2 + 2.85
430 H Marquette 17- 6 11 6 0.00
502 H Georgetown 12- 4 8 3 1.71
508 N Florida 16- 8 8 1 ++ 4.09
510 A Colorado 9-11 -2 -1 -1.10
|
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 326 A Michigan 6-12 -6 0 -- -4.61 415 H Colorado 6- 9 -3 0 - -3.24 |
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 508 N Florida 16- 8 8 1 ++ 4.09 425 A Georgetown 11- 5 6 2 + 2.85 |
The team that earns the point in the pair-wise comparison is based on three criteria:
first is head-to-head, the winner gets the point, however, if they did not play each
other, than it considers w-l versus common opponents. If their records are tied or they
have no common opponents, than the tie-breaker becomes the better power rating.
The Common Opponent Point list in the table below has the record of the winner followed by the
record of the loser for all common opponents
| Opponent | Who Gets the Point? | Head-2-Head Point |
Common Opponent Point |
Power Rating Point |
|---|---|---|---|---|
| Akron | Denver | Denver   3- 0 vs 2- 1 | ||
| Albany | Denver | Denver   1- 1 vs 0- 2 | ||
| American | Denver | Denver   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Arizona State | Denver | Denver |   | |
| Army | Denver | tied -  1- 1 | Denver | |
| Austin Peay | Denver | Denver   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Binghamton | Denver | Denver   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Boston College | Denver | tied -  0- 2 | Denver | |
| Boston University | Denver | Denver   2- 0 vs 1- 1 | ||
| Brown | Denver | Denver   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Bryant | Denver |   | Denver | |
| Bucknell | Denver | Denver   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Butler | Denver | Denver |   | |
| California | Denver | Denver   2- 0 vs 1- 1 | ||
| Campbell | Denver | Denver   2- 1 vs 1- 2 | ||
| Canisius | Denver | Denver   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Central Connecticut | Denver |   | Denver | |
| Central Michigan | Denver | Denver   3- 1 vs 1- 3 | ||
| Cincinnati | Denver | Denver   5- 1 vs 1- 5 | ||
| Clemson | Denver | Denver   2- 0 vs 1- 1 | ||
| Coastal Carolina | Denver | Denver   2- 0 vs 1- 1 | ||
| Colgate | Denver |   | Denver | |
| Colorado | Colorado | Colorado |   | |
| Columbia | Denver |   | Denver | |
| Connecticut | Denver | Denver |   | |
| Cornell | Denver | tied -  0- 1 | Denver | |
| Dartmouth | Denver | Denver   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Davidson | Denver |   | Denver | |
| Delaware | Denver | Denver   2- 0 vs 1- 1 | ||
| Delaware State | Denver |   | Denver | |
| Detroit Mercy | Denver | Denver   2- 0 vs 0- 2 | ||
| Drexel | Denver | Denver   4- 1 vs 1- 4 | ||
| Duke | Denver | tied -  1- 0 | Denver | |
| Duquesne | Denver | Denver   1- 0 vs 0- 1 | ||
| East Carolina | Denver | Denver   2- 0 vs 1- 1 | ||
| Eastern Michigan | Denver | Denver   4- 0 vs 2- 2 | ||
| Elon | Denver | Denver   2- 1 vs 1- 2 | ||
| Fairfield | Denver | Denver |   | |
| Fairleigh Dickinson | Denver |   | Denver | |
| Florida | Denver | Denver |   | |
| Florida State | Denver | tied -  1- 0 | Denver | |
| Furman | Denver | Denver   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Gardner Webb | Denver | Denver   2- 0 vs 0- 2 | ||
| George Mason | Denver |   | Denver | |
| George Washington | Denver |   | Denver | |
| Georgetown | Denver | Denver |   | |
| Harvard | Denver | tied -  1- 0 | Denver | |
| High Point | Denver | Denver |   | |
| Hofstra | Denver | Denver   2- 1 vs 1- 2 | ||
| Holy Cross | Denver |   | Denver | |
| Howard (DC) | Denver |   | Denver | |
| Iona | Denver |   | Denver | |
| Jacksonville | Denver | Denver   4- 1 vs 2- 3 | ||
| James Madison | Denver | tied -  3- 0 | Denver | |
| Johns Hopkins | Johns Hopkins | Johns Hopkins   3- 1 vs 2- 2 | ||
| Kennesaw State | Denver | Denver   2- 0 vs 1- 1 | ||
| Kent State | Denver | tied -  2- 0 | Denver | |
| La Salle | Denver |   | Denver | |
| Lafayette | Denver |   | Denver | |
| Le Moyne | Denver |   | Denver | |
| Lehigh | Denver |   | Denver | |
| Liberty | Denver | Denver   2- 0 vs 1- 1 | ||
| Lindenwood | Denver | Denver   4- 0 vs 2- 2 | ||
| LIU | Denver |   | Denver | |
| Longwood | Denver | Denver   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Louisville | Denver | tied -  1- 0 | Denver | |
| Loyola (MD) | Denver | Denver   3- 0 vs 2- 1 | ||
| Manhattan | Denver | Denver   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Marist | Denver | Denver   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Marquette | Denver | Denver |   | |
| Maryland | Maryland | tied -  2- 1 | Maryland | |
| Massachusetts | Denver | Denver   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Massachusetts-Lowell | Denver |   | Denver | |
| Mercer | Denver | Denver   5- 1 vs 3- 3 | ||
| Mercyhurst | Denver |   | Denver | |
| Merrimack | Denver |   | Denver | |
| Michigan | Michigan | Michigan |   | |
| Monmouth (NJ) | Denver | Denver   1- 1 vs 0- 2 | ||
| Mount St Marys | Denver | Denver   2- 0 vs 0- 2 | ||
| Navy | Denver | tied -  4- 0 | Denver | |
| New Hampshire | Denver | Denver   1- 0 vs 0- 1 | ||
| New Haven | Denver |   | Denver | |
| Niagara | Denver | Denver   3- 0 vs 0- 3 | ||
| North Carolina | North Carolina |   | North Carolina | |
| Northwestern | Northwestern | Northwestern   4- 1 vs 2- 3 | ||
| Notre Dame | Notre Dame | Notre Dame   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Ohio State | Denver | tied -  2- 1 | Denver | |
| Old Dominion | Denver | Denver   2- 0 vs 1- 1 | ||
| Oregon | Denver | Denver   2- 1 vs 1- 2 | ||
| Penn | Denver | Denver   3- 0 vs 2- 1 | ||
| Penn State | Denver | tied -  1- 1 | Denver | |
| Pittsburgh | Denver |   | Denver | |
| Presbyterian | Denver | Denver   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Princeton | Denver | tied -  1- 1 | Denver | |
| Queens | Denver | tied -  1- 0 | Denver | |
| Quinnipiac | Denver | Denver   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Radford | Denver | Denver   2- 0 vs 1- 1 | ||
| Rhode Island | Denver | Denver   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Richmond | Denver |   | Denver | |
| Rider | Denver | Denver   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Robert Morris | Denver |   | Denver | |
| Rutgers | Rutgers | Rutgers   3- 1 vs 2- 2 | ||
| Sacred Heart | Denver | Denver   1- 0 vs 0- 1 | ||
| San Diego State | Denver | Denver   4- 1 vs 1- 4 | ||
| Siena | Denver | Denver   2- 0 vs 0- 2 | ||
| South Florida | Denver | Denver   3- 1 vs 2- 2 | ||
| Southern California | Denver | Denver |   | |
| St Bonaventure | Denver |   | Denver | |
| St Josephs (PA) | Denver | Denver   2- 0 vs 0- 2 | ||
| Stanford | Denver | Denver   4- 1 vs 3- 1 | ||
| Stetson | Denver | Denver |   | |
| Stonehill | Denver | tied -  0- 1 | Denver | |
| Stony Brook | Stony Brook | Stony Brook |   | |
| Syracuse | Denver |   | Denver | |
| Temple | Denver | tied -  2- 0 | Denver | |
| Towson | Denver | Denver |   | |
| UC Davis | Denver | Denver   4- 1 vs 0- 5 | ||
| UMBC | Denver |   | Denver | |
| UNC-Charlotte | Denver | Denver   2- 0 vs 1- 1 | ||
| Vanderbilt | Denver | Denver |   | |
| VCU | Denver |   | Denver | |
| Vermont | Denver | Denver   2- 0 vs 0- 2 | ||
| Villanova | Denver | Denver |   | |
| Virginia | Denver |   | Denver | |
| Virginia Tech | Denver | tied -  1- 0 | Denver | |
| Wagner | Denver |   | Denver | |
| William & Mary | Denver | Denver   2- 1 vs 1- 2 | ||
| Winthrop | Denver | Denver   1- 0 vs 0- 1 | ||
| Wofford | Denver | Denver   2- 0 vs 1- 1 | ||
| Xavier | Denver | Denver |   | |
| Yale | Yale | Yale   2- 0 vs 1- 1 | ||
| Youngstown State | Denver | Denver   1- 0 vs 0- 1 |
division Games Only
Date Opponent (W-L PR) SCORE SAFE SAFE Home No Games SCI
Loss Win Field Correction Points
SLP SWP Advantage Factor
0 A Southern Calif ( 8- 9, 92.0) 15- 4 -7.89 18.17 0.57 0.86 16.18
0 A Arizona State ( 8-10, 91.9) 14- 7 -8.04 18.02 0.57 0.86 16.06
0 H Towson ( 8-11, 90.6) 15-11 -9.28 16.78 -0.57 0.86 14.01
0 A Vanderbilt ( 8- 9, 90.3) 17- 9 -9.61 16.45 0.57 0.86 14.70
0 H High Point ( 8-10, 88.2) 18- 5 -11.65 14.41 -0.57 0.86 11.96
0 A Stony Brook (19- 3, 96.7) 11-12 -3.16 22.90 0.57 0.86 -2.24
0 A Fairfield (15- 4, 90.9) 15- 9 -8.96 17.10 0.57 0.86 15.26
0 H Stetson ( 3-13, 85.7) 21- 4 -14.24 11.82 -0.57 0.86 9.72
0 H Connecticut ( 7-10, 91.4) 15- 4 -8.53 17.53 -0.57 0.86 14.65
0 A Michigan (13- 7, 96.4) 6-12 -3.47 22.59 0.57 0.86 -2.51
0 A Butler ( 3-13, 82.2) 14- 2 -17.74 8.32 0.57 0.86 7.68
0 H Marquette ( 9- 7, 91.4) 15- 9 -8.54 17.52 -0.57 0.86 14.65
0 A Villanova ( 9- 6, 92.4) 14- 5 -7.51 18.55 0.57 0.86 16.52
0 H Colorado (16- 4, 96.9) 6- 9 -2.96 23.10 -0.57 0.86 -3.05
0 H Xavier ( 2-14, 84.9) 19- 1 -15.02 11.04 -0.57 0.86 9.05
0 A Georgetown (12- 6, 93.9) 11- 5 -6.01 20.05 0.57 0.86 17.81
0 H Marquette ( 9- 7, 91.4) 17- 6 -8.54 17.52 -0.57 0.86 14.65
0 H Georgetown (12- 6, 93.9) 12- 4 -6.01 20.05 -0.57 0.86 16.83
0 N Florida (15- 4, 95.7) 16- 8 -4.20 21.86 -0.00 0.86 18.88
0 A Colorado (16- 4, 96.9) 9-11 -2.96 23.10 0.57 0.86 -2.07
------
218.74
|